





0817649384
info@robycars.it
VIENI A TROVARCI: ESPOSIZIONE - VENDITA A POZZUOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30 / 15.30 - 19.00 SAB 9.30 - 13.30 / 15.30 - 18.00 SEDE LEGALE A NAPOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30
Concessionaria Ufficiale
Prezzo di listino da
€ 46.200
Carrozzeria SUV
5 porte
2024
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
1.6 PHEV 253cv Business Auto | plug-in hybrid | 186 KW (253 CV) | 1.598 cc | - | Euro 6.4 | Carburante: - | Elettrico: - | - | € 46.200 |
1.6 PHEV 253cv N-Line Auto | plug-in hybrid | 186 KW (253 CV) | 1.598 cc | - | Euro 6.4 | Carburante: - | Elettrico: - | - | € 48.700 |
1.6 PHEV 253cv Exellence Auto | plug-in hybrid | 186 KW (253 CV) | 1.598 cc | - | Euro 6.4 | Carburante: - | Elettrico: - | - | € 48.700 |
1.6 PHEV 4wd 253cv N-Line Auto | plug-in hybrid | 186 KW (253 CV) | 1.598 cc | - | Euro 6.4 | Carburante: - | Elettrico: - | - | € 50.700 |
1.6 PHEV 4wd 253cv Exellence Auto | plug-in hybrid | 186 KW (253 CV) | 1.598 cc | - | Euro 6.4 | Carburante: - | Elettrico: - | - | € 50.700 |
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi