





0817649384
info@robycars.it
VIENI A TROVARCI: ESPOSIZIONE - VENDITA A POZZUOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30 / 14.30 - 19.00 SAB 9.00 - 13.30 SEDE LEGALE A NAPOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30
Concessionaria Ufficiale
Prezzo di listino da
€ 47.550
Carrozzeria SUV
5 porte
2021
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
EV 58 kWh RWD Progress | elettrico | 125 KW (170 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 47.550 |
EV 58 kWh RWD Innovation | elettrico | 125 KW (170 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 49.500 |
EV 77.4 kWh RWD Progress | elettrico | 168 KW (228 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 51.550 |
EV 58 kWh RWD Evolution | elettrico | 125 KW (170 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 54.300 |
EV 77.4 kWh RWD Innovation | elettrico | 168 KW (228 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 55.400 |
EV 77.4 kWh RWD Evolution | elettrico | 168 KW (228 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 58.950 |
EV 77.4 kWh AWD Evolution | elettrico | 225 KW (306 CV) | – | 0 g/Km | – | Elettrico: – | – | € 62.450 |
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi