





0817649384
info@robycars.it
VIENI A TROVARCI: ESPOSIZIONE - VENDITA A POZZUOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30 / 14.30 - 19.00 SAB 9.00 - 13.30 SEDE LEGALE A NAPOLI: LUN-VEN 9.00 - 13.30
Concessionaria Ufficiale
Prezzo di listino da
€ 36.750
Carrozzeria SUV
5 porte
2020
Immagini a scopo illustrativo; le immagini possono presentare optional non compresi.
Allestimenti disponibili
Versione | Alimentazione | Potenza | Cilindrata | Emissioni | Classe di emissione | Consumi | Classe Energetica CO2 | Prezzo |
EV Xtech city 39 kWh | elettrico | 100 KW (136 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 13,9 KWh/100 Km | - | € 36.750 |
EV Exclusive 39 kWh | elettrico | 100 KW (136 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 13,9 KWh/100 Km | - | € 38.600 |
EV Xline 39 kWh | elettrico | 100 KW (136 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 13,9 KWh/100 Km | - | € 41.300 |
1.0 T-GDI 120cv N Line | elettrico | 150 KW (204 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 14,3 KWh/100 Km | - | € 42.600 |
1.0 T-GDI 48V 120cv Xline | elettrico | 150 KW (204 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 14,3 KWh/100 Km | - | € 45.300 |
1.0 T-GDI 48V 120cv N Line | elettrico | 150 KW (204 CV) | - | 0 g/Km | - | Elettrico: 14,3 KWh/100 Km | - | € 49.900 |
Nonostante l'impegno ad aggiornare con tempestività tutti i contenuti, il proprietario del presente sito web non rilascia alcuna garanzia circa l'accuratezza delle informazioni contenute all'interno dello stesso, che possono diventare obsolete per errore o omissione, e non è responsabile di eventuali errori o lacune, o di danni diretti, indiretti, consequenziali o di qualsiasi altro tipo di danno in ogni modo connesso all'utilizzo del sito web o delle informazioni in esso contenute. Si consiglia di controllare sempre le caratteristiche del veicolo insieme al concessionario prima di concludere qualsiasi operazione, al fine di evitare malintesi